Iglesia San Juan Bautistade Churuguara
Así amaneció Churuguara
Plaza Bolívar de Curuguara
Fecha: 04/01/2013
Hora: 03:35 (HLV)
Magnitud: 2.5
Profundidad: 5.6 km
Latitud: 10.86 ºN
Longitud: -69.64 ºO
Epicentro: 13 Km al noroeste de Churuguara
Fecha (HLV) |
Hora (HLV) |
Latitud (Grados) |
Longitud (Grados) |
Profundidad (Km) |
Magnitud (Mw) |
Localización | Mec. Focal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2013 | 03:35 | 10.86 | -69.64 | 5.6 | 2.5 | 13 Km al noroeste de Churuguara | |||
04/01/2013 | 03:26 | 10.87 | -69.62 | 5.0 | 4.7 | 12 Km al noroeste de Churuguara | |||
03/01/2013 | 14:38 | 7.079 | -71.90 | 16.1 | 2.6 | 85 Km al sureste de San Cristobal | |||
03/01/2013 | 14:36 | 7.023 | -71.91 | 5.0 | 3.4 | 90 Km al sureste de San Cristobal | |||
03/01/2013 | 14:34 | 7.074 | -71.87 | 5.0 | 3.1 | 87 Km al sureste de San Cristobal | |||
02/01/2013 | 22:22 | 11.91 | -68.89 | 35.6 | 3.7 | 103 Km al noreste de Coro | |||
02/01/2013 | 08:29 | 10.80 | -62.14 | 92.9 | 2.9 | 23 Km al noreste de Guiria | |||
30/12/2012 | 22:09 | 10.08 | -72.92 | 8.4 | 2.6 | 43 Km al oeste de Machiques | |||
30/12/2012 | 08:08 | 10.67 | -66.63 | 10.7 | 2.6 | 9 Km al noroeste de Los Caracas | |||
29/12/2012 | 16:45 | 10.65 | -62.34 | 71.7 | 2.9 | 6 Km al oeste de Guiria |
No hay comentarios:
Publicar un comentario