Fecha (HLV) | Hora (HLV) | Latitud (Grados) | Longitud (Grados) | Profundidad (Km) | Magnitud (Mw) | Localización | Mec. Focal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2011 | 17:04 | 9.518 | -70.22 | 4.8 | 2.9 | 28 Km al noreste de Trujillo | |
18/10/2011 | 14:02 | 10.45 | -67.62 | 5.0 | 2.5 | 23 Km al norte de Maracay | |
18/10/2011 | 05:17 | 10.44 | -62.37 | 17.0 | 2.5 | 25 Km al suroeste de Guiria | |
18/10/2011 | 03:44 | 11.38 | -69.61 | 25.4 | 2.6 | 7 Km al sureste de Coro | |
18/10/2011 | 00:21 | 9.125 | -70.62 | 6.6 | 2.8 | 21 Km al sur de Valera | |
17/10/2011 | 18:58 | 10.65 | -69.37 | 14.5 | 2.8 | 25 Km al sureste de Churuguara | |
17/10/2011 | 18:44 | 7.464 | -72.05 | 5.0 | 2.6 | 39 Km al sureste de San Cristobal | |
17/10/2011 | 18:14 | 10.66 | -69.36 | 9.8 | 3.8 | 25 Km al sureste de Churuguara | |
16/10/2011 | 18:09 | 10.50 | -62.36 | 57.7 | 2.6 | 19 Km al suroeste de Guiria | |
14/10/2011 | 04:47 | 10.70 | -62.38 | 90.2 | 3.1 | 12 Km al noroeste de Guiria | |
13/10/2011 | 07:58 | 10.81 | -62.24 | 83.4 | 3.1 | 18 Km al norte de Guiria | |
12/10/2011 | 05:27 | 10.42 | -62.25 | 5.0 | 3.4 | 27 Km al sur de Guiria | |
11/10/2011 | 19:15 | 10.38 | -62.24 | 5.0 | 4.0 | 31 Km al sur de Guiria | |
11/10/2011 | 09:47 | 10.35 | -62.54 | 5.0 | 2.6 | 44 Km al suroeste de Guiria |
martes, 18 de octubre de 2011
TEMBLO AYER EN CORO, UN SISMO DE MAGNITUD 2.6 UBICADO A 7 KM AL SURESTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario