lunes, 24 de octubre de 2011

Medallero de los XVI Juegos Panamericanos La lista que precisa la cantidad de medallas ganadas por país en Guadalajara

       NOTIFAL/ Coro, Estado falcon.-Venezuela ocupa un lugar determinante en el medallero de los XVI Juegos Panamericanos, que se disputan en Guadalajara es el siguiente:

Países   Oro Plata Bronce Total 

.1. Estados Unidos 62 57 46 165
.2. Brasil 27 20 28 75
.3. Cuba 21 16 18 55
.4. Canadá 18 25 28 71
.5. México 18 17 27 62
.6. Argentina 15 8 17 40
.7. Colombia 11 13 22 46
.8. Venezuela 8 18 16 42
.9. R. Dominicana 5 2 11 18
10. Guatemala 5 2 3 10
11. Puerto Rico 3 4 1 8
12. Chile 2 9 13 24
13. Ecuador 1 2 7 10
14. Islas Caimán 1 1 1 3
15. Antillas Holandesas 1 0 0 1
16. Perú 0 1 3 4
17. Jamaica 0 1 1 2
18. Trinidad y Tobago 0 1 1 2
19. El Salvador 0 1 0 1
20. Bolivia 0 0 2 2
21. Paraguay 0 0 2 2
22. Guayana 0 0 1 1
23. Uruguay 0 0 1 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario