Fecha (HLV) |
Hora (HLV) |
Latitud (Grados) |
Longitud (Grados) |
Prof. (Km) |
Magnitud | Localización | kml | Mec. Focal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2013 | 06:10 | 9.456 | -73.14 | 91.3 | 3.4 | 95 Km al suroeste de Machiques | R | ||
24/07/2013 | 21:37 | 8.792 | -71.07 | 5.0 | 2.9 | 22 Km al noreste de Merida | R | ||
24/07/2013 | 21:13 | 9.125 | -70.86 | 13.9 | 2.5 | 35 Km al suroeste de Valera | R | ||
23/07/2013 | 20:25 | 8.799 | -71.00 | 5.0 | 2.5 | 26 Km al noreste de Merida | R | ||
23/07/2013 | 15:04 | 10.85 | -62.26 | 82.1 | 2.6 | 22 Km al norte de Guiria | R | ||
22/07/2013 | 16:08 | 10.39 | -62.24 | 5.0 | 2.8 | 30 Km al sur de Guiria | R | ||
22/07/2013 | 13:37 | 10.41 | -62.22 | 5.0 | 2.8 | 29 Km al sureste de Guiria | R | ||
21/07/2013 | 14:14 | 8.305 | -71.62 | 5.0 | 2.6 | 13 Km al este de Tovar | R | ||
20/07/2013 | 11:14 | 8.745 | -71.04 | 1.2 | 2.6 | 19 Km al noreste de Merida | R |
No hay comentarios:
Publicar un comentario